

















▶No hidden fees | ▶Free child seat |
▶Paid road charges and parking | ▶24-hour reception |
▶Insurance of passangers | ▶All prices include VAT |
▶Help for your luggage | ▶Free water for all passengers |
▶Payment online or cash | ▶Wi-fi |
Larnaca Airport
Larnaca International Airport is simply called Cyprus Airport by most people . The airport in Larnaca is a vital link in flight traffic between Europe and the Middle East, furthermore, Cyprus is itself an important tourist destination. The airport processes more than five million passengers per year, much more than for which it was built. According to expectations the entire airport is renovated with a larger terminal and better access roads in 2009. The runways have already been extended and the new control tower is also already in use.
Larnaca International Airport
7130 Larnaca
Cyprus
IATA airport code: LCA
ICAO airport code: LCLK
Taxi, Transfer Price list in Cyprus from Larnaca Airport (LCA)
from | to | Taxi | Minivan 6 | 13 seats |
---|---|---|---|---|
Larnaca airport | Larnaca town | 20.00 € | 35.00 € | 55.00 € |
Larnaca airport | Ayia Napa | 54,99 € | 60.00 € | 85.00 € |
Larnaca airport | Nicosia | 55.00 € | 75.00 € | 78.00 € |
Larnaca airport | Paphos airport | 90.00 € | 99.00 € | 135.00 € |
Larnaca airport | Paphos town | 99.35 € | 119.27 € | 148.25 € |
Larnaca airport | Protaras | 59,99 € | 69.74 € | 95.00 € |
Larnaca airport | Ercan airport | 75.00 € | 100.00 € | 130.00 € |
Larnaca airport | Larnaca bay | 22.00 € | 35.00 € | 55.00 € |
Larnaca airport | Limassol | 54,99 € | 59.83 € | 85.00 € |
Larnaca airport | Famagusta | 65.00 € | 90.00 € | 110.00 € |
Larnaca airport | Kyrenia | 75.00 € | 100.00 € | 135.00 € |
Larnaca airport | Polis , Latchi | 120.00 € | 150.00 € | 170.00 € |
Larnaca airport | Pissouri | 70.00 € | 90.00 € | 120.00 € |
Larnaca airport | Aphrodite Hills | 80.00 € | 100.00 € | 130.00 € |
Larnaca airport | Coral bay | 100.00 € | 135.00 € | 150.00 € |
Larnaca airport | Bafra | 110.00 € | 155.00 € | 210.00 € |
Larnaca airport | Aldiana-Robinson club | 20.00 € | 30.00 € | 55.00 € |
Larnaca airport | Lefkara | 35.00 € | 50.00 € | 65.00 € |
Larnaca airport | Troodos | 90.00 € | 115.00 € | 145.00 € |
Larnaca airport | Kapparis | 50.00 € | 65.00 € | 85.00 € |
Larnaca airport | Pernera | 50.00 € | 65.00 € | 85.00 € |
Larnaca airport | Paralimni | 50.00 € | 65.00 € | 85.00 € |
Larnaca airport | Ayia Thekla | 48.00 € | 60.00 € | 78.00 € |
Larnaca airport | Chloraka | 90.00 € | 120.00 € | 135.00 € |
Larnaca airport | Tala | 105.00 € | 130.00 € | 175.00 € |
PAPHOS AIRPORT
Paphos Airport or Pafos Airport (PFO), is located approximately 17km. (10 miles) outside Paphos itself and provides an ideal gateway for passengers visiting Paphos and surrounding towns and villages such as Polis, Latchi and Troodos Mountain, to name but a few. The airport also provides the perfect gateway to explore other popular attraction in Paphos and the popular resorts such as Limassol, Larnaca, Ayia Napa, Protaras and Pernera are within reach of the airport in Paphos.
Paphos Airport Address: Paphos 8320 CYPRUS
IATA airport code: PFO
Taxi, Transfer Price list in Cyprus from Paphos Airport (PFO)
from | to | Taxi | Minivan 6 | 13 seats |
---|---|---|---|---|
Paphos airport | Larnaca airport | 90.00 € | 110.00 € | 135.00 € |
Paphos airport | Ercan airport | 125.00 € | 175.00 € | 235.00 € |
Paphos airport | Ayia Napa | 115.00 € | 145.00 € | 165.00 € |
Paphos airport | Kyrenia | 140.00 € | 180.00 € | 200.00 € |
Paphos airport | Nicosia | 105.00 € | 140.00 € | 210.00 € |
Paphos airport | Famagusta | 135.00 € | 175.00 € | 200.00 € |
Paphos airport | Protaras | 125.00 € | 155.00 € | 175.00 € |
Paphos airport | Larnaca bay | 90.00 € | 110.00 € | 160.00 € |
Paphos airport | Larnaca town | 80.00 € | 110.00 € | 135.00 € |
Paphos airport | Limassol | 60.00 € | 70.00 € | 90.00 € |
Paphos airport | Kapparis | 125.00 € | 155.00 € | 175.00 € |
Paphos airport | Paralimni | 125.00 € | 155.00 € | 175.00 € |
Paphos airport | Pernera | 125.00 € | 155.00 € | 175.00 € |
Paphos airport | Aphrodite Hills | 35.00 € | 55.00 € | 78.00 € |
Paphos airport | Paphos town | 35.00 € | 55.00 € | 78.00 € |
Paphos airport | Chloraka | 40.00 € | 55.00 € | 78.00 € |
Paphos airport | Pissouri | 45.00 € | 75.00 € | 93.00 € |
Paphos airport | Coral bay | 40.00 € | 75.00 € | 95.00 € |
Paphos airport | Ayia Thekla | 115.00 € | 145.00 € | 165.00 € |
Paphos airport | Lefkara | 95.00 € | 135.00 € | 155.00 € |
Paphos airport | Aldiana-Robinson club | 85.00 € | 110.00 € | 135.00 € |
Paphos airport | Bafra | 180.00 € | 215.00 € | 245.00 € |
Paphos airport | Lofou | 150.00 € | 185.00 € | 210.00 € |
Paphos airport | Polis , Latchi | 90.00 € | 110.00 € | 145.00 € |
Paphos airport | Tala | 45.00 € | 60.00 € | 85.00 € |
Paphos airport | Troodos | 145.00 € | 175.00 € | 195.00 € |
Taxi, Transfer Price list in Cyprus from Ayia Napa
from | to | Taxi | Minivan 6 | 13 seats |
---|---|---|---|---|
Ayia Napa | Larnaca town | 49.99€ | 60.00 € | 90.00 € |
Ayia Napa | Ercan airport | 75.00 € | 100.00 € | 135.00 € |
Ayia Napa | Kyrenia | 110.00 € | 170.00 € | 190.00 € |
Ayia Napa | Larnaca bay | 35.00 € | 55.00 € | 85.00 € |
Ayia Napa | Larnaca airport | 49.99€ | 60.00 € | 80.00 € |
Ayia Napa | Limassol | 105.00 € | 125.00 € | 135.00 € |
Ayia Napa | Nicosia | 85.00 € | 120.00 € | 130.00 € |
Ayia Napa | Paphos town | 130.00 € | 180.00 € | 210.00 € |
Ayia Napa | Paphos airport | 115.00 € | 145.00 € | 165.00 € |
Ayia Napa | Polis , Latchi | 150.00 € | 180.00 € | 199.00 € |
Ayia Napa | Famagusta | 65.00 € | 85.00 € | 135.00 € |
Ayia Napa | Coral bay | 130.00 € | 160.00 € | 170.00 € |
Ayia Napa | Lefkara | 70.00 € | 85.00 € | 105.00 € |
Ayia Napa | Ayia Thekla | 25.00 € | 35.00 € | 50.00 € |
Ayia Napa | Aldiana-Robinson club | 70.00 € | 90.00 € | 105.00 € |
Ayia Napa | Aphrodite Hills | 115.00 € | 145.00 € | 165.00 € |
Ayia Napa | Bafra | 100.00 € | 145.00 € | 175.00 € |
Ayia Napa | Kapparis | 35.00 € | 45.00 € | 65.00 € |
Ayia Napa | Paralimni | 35.00 € | 45.00 € | 65.00 € |
Ayia Napa | Pernera | 35.00 € | 45.00 € | 65.00 € |
Ayia Napa | Protaras | 35.00 € | 45.00 € | 65.00 € |
Ayia Napa | Pissouri | 115.00 € | 145.00 € | 165.00 € |
Ayia Napa | Tala | 155.00 € | 185.00 € | 205.00 € |
Ayia Napa | Troodos | 170.00 € | 195.00 € | 225.00 € |
Ayia Napa | Chloraka | 130.00 € | 180.00 € | 210.00 € |
Ayia Napa | Lofou | 170.00 € | 195.00 € | 225.00 € |
Taxi, Transfer Price list in Cyprus from Limassol town
from | to | Taxi | Minivan 6 | time |
---|---|---|---|---|
Limassol | Ayia Napa | 105.00 € | 125.00 € | 1h 10min |
Limassol | Ercan airport | 90.00 € | 140.00 € | 1h 25min |
Limassol | Kyrenia | 100.00 € | 140.00 € | 1h 30min |
Limassol | Larnaca bay | 51.00 € | 80.00 € | 55min |
Limassol | Nicosia | 75.00 € | 100.00 € | 1h |
Limassol | Protaras | 92.00 € | 115.00 € | 1h 35min |
Limassol | Larnaca airport | 48.00 € | 65.00 € | 55min |
Limassol | Larnaca town | 46.00 € | 75.00 € | 1h |
Limassol | Famagust | 110.00 € | 145.00 € | 2h |
Limassol | Paphos airport | 60.00 € | 75.00 € | 55min |
Limassol | Kapparis | 92.00 € | 115.00 € | 2h |
Limassol | Lefkara | 55.00 € | 75.00 € | 1h |
Limassol | Ayia Thekla | 85.00 € | 105.00 € | 1h 30min |
Limassol | Aldiana-Robinson club | 55.00 € | 75.00 € | 45min |
Limassol | Aphrodite Hills | 60.00 € | 75.00 € | 35min |
Limassol | Bafra | 145.00 € | 175.00 € | 2h 20min |
Limassol | Coral bay | 85.00 € | 110.00 € | 1h 25min |
Limassol | Lofou | 85.00 € | 110.00 € | 1h 20min |
Limassol | Paralimni | 92.00 € | 115.00 € | 2h |
Limassol | Paphos town | 75.00 € | 90.00 € | 55min |
Limassol | Pernera | 92.00 € | 115.00 € | 2h |
Limassol | Polis, Latchi | 110.00 € | 145.00 € | 2h |
Limassol | Pissouri | 50.00 € | 75.00 € | 35min |
Limassol | Tala | 85.00 € | 115.00 € | 1h 20min |
Limassol | Troodos | 125.00 € | 155.00 € | 1h 20min |
Limassol | Chloraka | 75.00 € | 100.00 € | 1h 10min |
Taxi, Transfer Price list in Cyprus from Protaras town
from | to | Taxi | Minivan 6 |
---|---|---|---|
Protaras | Larnaca town | 45.00 € | 65.00 € |
Protaras | Ercan airport | 85.00 € | 110.00 € |
Protaras | Kyrenia | 100.00 € | 150.00 € |
Protaras | Larnaca bay | 40.00 € | 65.00 € |
Protaras | Larnaca airport | 54.99 € | 59.00 € |
Protaras | Limassol | 92.00 € | 115.00 € |
Protaras | Nicosia | 90.00 € | 130.00 € |
Protaras | Paphos town | 140.00 € | 180.00 € |
Protaras | Paphos airport | 125.00 € | 155.00 € |
Protaras | Polis, Latchi | 170.00 € | 210.00 € |
Protaras | Famagust | 65.00 € | 80.00 € |
Protaras | Lofou | 110.00 € | 150.00 € |
Protaras | Lefkara | 85.00 € | 125.00 € |
Protaras | Ayia Napa | 35.00 € | 45.00 € |
Protaras | Ayia Thekla | 35.00 € | 45.00 € |
Protaras | Aldiana-Robinson club | 80.00 € | 100.00 € |
Protaras | Aphrodite Hills | 125.00 € | 155.00 € |
Protaras | Bafra | 90.00 € | 135.00 € |
Protaras | Pissouri | 120.00 € | 150.00 € |
Protaras | Tala | 160.00 € | 190.00 € |
Protaras | Troodos | 175.00 € | 200.00 € |
Protaras | Chloraka | 135.00 € | 185.00 € |
Check a list of the primary transfer destinations to or from Larnaca airport:
- Taxi from Larnaca Airport to Larnaca City;
- Taxi from Larnaca Airport;
- Transfer from Larnaca Airport;
- Taxi from Larnaca Airport to Protaras;
- Transfer from Larnaca Airport to Protaras;
- Transfer from Limassol to Larnaca Airport;
- Taxi from Larnaca Airport to Limassol;
- Transfer from Larnaca Airport to Nicosia;
- Taxi from Limassol to Paphos;
- Transfer from Paphos Airport to Limassol;
- Taxi from Protaras to Larnaca Airport;
- Transfer from Larnaca Airport to Paphos;