Такси трансфер из Пафос Аэропорт (PFO) до Лимассол, Ларнака, Айя-Напу, Протарас и Никосия.
Трансфер включает перевозку до 13-ти пассажиров. Цена включает все налоги, бесплатные детские сиденья и бутилированная вода для всех пассажиров. В зоне «прибытие» аэропорту Пафоса Вас будет ожидать наш водитель с табличкой на вашим именем. Такси является популярным транспорта для туристов на Кипре. Аавтобусы по городам на Кипре ходят не так часто, поэтому остается либо брать автомобиль в аренду или на такси. Заказать такси или трансфер на Кипре заранее обойдется дешевле и комфортнее. При заказ заранее будет возможно выбрать подходящий автомобиль в ктором всегда найдете охлаждающие напитки. Водитель будет разговаривать на вашем языке и с удовольствием подключить вай фай которой у нас на всех авто. Время для перевозки Пафос - Айя Напа (один конец) займет 1час и 55 минут за 155 км. пробег. Наши клиенты описывают маршрут как приятный и захватывающий, но движение левосторонное и если вы не готовы к нему лутче отложить авто на прокат на потом. Цены от 7 евро по городу и до 169.74 евро в/из Аэропорт Пафос, предоставит вам наша компания на Кипре. Клиент сможет оплатить наличными или онлайн, а на обратной трансфер сэкономить 10% с стоимости.
▶Нет скрытых оплат | ▶Страхование пассажиров |
▶Все налоги и парковка вкл. в цену | ▶Бутилированная вода для всех пассажиров |
▶Бесплатное детское сиденье | ▶Русскоговорящие водители |
▶Индивидуальный трансфер | ▶Зарядка для любого телефона |
▶Оплата онлайн или наличными | ▶Wi-fi |
Прайс Лист на такси / трансфер из Пафос Аэропорт (PFO) на Кипре
из | до | Такси/A | Минивэн 6 | 13 Мест |
---|---|---|---|---|
Пафос аэропорт (PFO) | Ларнака аэропорт | 109.00 € | 120.00 € | 175.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Эркан , Эрджан аэропорт (ECN) | 185.00 € | 225.00 € | 325.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Айя-Напа (любое место) | 145.00 € | 165.00 € | 245.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Кирения (любое место) | 199.00 € | 240.00 € | 360.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Никосиа (любое место) | 165.00 € | 180.00 € | 280.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Фамагуста (любое место) | 185.00 € | 235.00 € | 320.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Протарас (любое место) | 155.00 € | 175.00 € | 255.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Ларнака Бэй, Декелия (любое место) | 110.00 € | 130.00 € | 190.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Ларнака город (любое место) | 135.00 € | 150.00 € | 265.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Лимассол (любое место) | 80.00 € | 90.00 € | 180.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Капарис (любое место) | 155.00 € | 175.00 € | 255.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Паралимни (любое место) | 155.00 € | 175.00 € | 255.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Пернера (любое место) | 155.00 € | 175.00 € | 255.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Афродита Хиллс (любое место) | 55.00 € | 75.00 € | 140.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Пафос город (любое место) | 45.00 € | 65.00 € | 140.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Хлорака (любое место) | 60.00 € | 75.00 € | 140.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Писсури (любое место) | 75.00 € | 95.00 € | 150.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Корал Бэй (любое место) | 65.00 € | 85.00 € | 135.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Айя-Фекла (любое место) | 145.00 € | 165.00 € | 225.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Лефкара (любое место) | 95.00 € | 135.00 € | 185.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Алдиана-Robinson club | 85.00 € | 110.00 € | 165.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Бафра (любое место) | 280.00 € | 320.00 € | 425.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Лофоу (любое место) | 150.00 € | 185.00 € | 240.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Полис, Лачи (любое место) | 90.00 € | 110.00 € | 175.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Тала (любое место) | 65.00 € | 80.00 € | 135.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Троодос (любое место) | 185.00 € | 215.00 € | 285.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Пейя (любое место) | 75.00 € | 85.00 € | 130.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Ороклини (любое место) | 130.00 € | 150.00 € | 225.00 € |
Пафос аэропорт (PFO) | Мазотос (любое место) | 100.00 € | 120.00 € | 185.00 € |
Международный аэропорт города Пафос (греч. Διεθνής Αερολιμένας Πάφου; турецк. Baf Uluslararası Havaalanı) (ИАТА: PFO, ИКАО: LCPH) расположен в 6,5 км (4,0 миль) к юго-востоку от города Пафос, Кипр. Это второй по величине аэропорт страны, после международного аэропорта Ларнаки. Пафос обычно используется туристами на отдыхе в западной части Кипра, обеспечивая доступ к популярным курортам, как Корал-Бэй, Лимасол и Пафос.
В мае 2006 года Гермес Эйрпортс Лимитед взял на себя строительство, развитие и функционирование как Ларнаки, так и Пафоса в течение 25 лет. Новый терминал открылся в Пафосе в ноябре 2008 года.
Аэропорт Пафоса обслужил 1 744 011 пассажиров в 2007 году. В аэропорту имеется 28 стоек регистрации, семь гейтов, 22 стоянок воздушных судов, банк, рестораны, кафе, бары, магазин беспошлинной торговли и сувенирный магазин. Другие услуги включают туристическое агентство, прокат автомобилей, оказание первой помощи, комнату матери и ребёнка и доступность аэропорта для инвалидов.
Планируется построить новую четырёхполосную дорогу, которая свяжет аэропорт с городом Пафос.
10 января 2012 года Ryanair объявила, что они открыли свой пятидесятый хаб в Пафосе. В апреле 2012 года они разместили 2 самолета в Пафосе с 15 новыми маршрутами, предлагая более 80 рейсов в неделю. Источник: Википедия