ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ: 1) Укажите направление, дату и время. 2) Выберите автомобиль. 3) Заполните адрес и информацию о пассажирах.
ЦЕНЫ 2026
Такси | Трансфер из Фамагуста (любое место)
| из Фамагуста (любое место) до Айя-Напа (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 € | 65.00 € | 75.00 € | 0 € | 85.00 € | 95.00 € | 135.00 € | 165.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Ларнака Бэй, Декелия (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 75.00 € | 80.00 € | 0 € | 100.00 € | 110.00 € | 150.00 € | 180.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Ларнака город (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 85.00 € | 90.00 € | 0 € | 110.00 € | 120.00 € | 160.00 € | 190.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Ларнака аэропорт | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 95.00 € | 100.00 € | 0 € | 120.00 € | 130.00 € | 160.00 € | 190.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Лимассол (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 130.00 € | 145.00 € | 0 € | 155.00 € | 175.00 € | 240.00 € | 270.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Никосиа (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 120.00 € | 130.00 € | 0 € | 150.00 € | 160.00 € | 230.00 € | 260.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Пафос город (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 190.00 € | 220.00 € | 0 € | 230.00 € | 240.00 € | 290.00 € | 320.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Пафос аэропорт (PFO) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 185.00 € | 195.00 € | 0 € | 215.00 € | 225.00 € | 280.00 € | 310.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Полис, Лачи (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 220.00 € | 230.00 € | 0 € | 240.00 € | 250.00 € | 310.00 € | 340.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Протарас (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 65.00 € | 70.00 € | 0 € | 80.00 € | 90.00 € | 130.00 € | 160.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Лефкара (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 110.00 € | 120.00 € | 0 € | 155.00 € | 165.00 € | 185.00 € | 215.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Пейя (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 210.00 € | 220.00 € | 0 € | 240.00 € | 260.00 € | 300.00 € | 330.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Ороклини (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 60.00 € | 65.00 € | 0 € | 75.00 € | 85.00 € | 110.00 € | 140.00 € |
| из Фамагуста (любое место) до Мазотос (любое место) | |||||||
| Такси эконом | Такси/A | Такси/Б | Минивен эконом | Минивэн 6 | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
| 0 € | 110.00 € | 120.00 € | 0 € | 130.00 € | 140.00 € | 185.00 € | 215.00 € |




















