ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ: 1) Укажите направление, дату и время. 2) Выберите автомобиль. 3) Заполните адрес и информацию о пассажирах.
ЦЕНЫ 2025
Перевозка пассажиров на микроавтобусе
Почему выбрать микроавтобус на Кипре?
- Транспорт до 19 пассажиров в прекрасном состоянии.
- Автомобили обязательно регулярно проходят техосмотр.
- Перевозка животных в контейнере.
- Перевозка велосипедов, отличной вьбор для спортивных командах.
- Групповая или индивидуальная экскурсия по любому маршруте на Кипре.
- Наличие опытного водителя.
- Бесплатное детское сиденье.
Tрансфер на Кипре, цены из Аэропорт Ларнаки на Минивэн или Автобус.
из | до | Минивэн 8 | 9 Мест | 13 Мест |
---|---|---|---|---|
Ларнака аэропорт (LCA) | Ларнака город (любое место) | 55.00 € | 75.00 € | 90.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Айя-Напа (любое место) | 69.00 € | 89.00 € | 115.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Никосиа (любое место) | 95.00 € | 118.00 € | 145.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Пафос аэропорт (PFO) | 110.00 € | 135.00 € | 165.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Пафос город (любое место) | 150.00 € | 198.25 € | 230.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Эркан , Эрджан аэропорт (ECN) | 140.00 € | 180.00 € | 210.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Ларнака Бэй, Декелия (любое место) | 55.00 € | 75.00 € | 100.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Лимассол (любое место) | 85.00 € | 115.00 € | 145.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Фамагуста (любое место) | 110.00 € | 130.00 € | 150.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Кирения (любое место) | 155.00 € | 255.00 € | 285.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Полис, Лачи (любое место) | 210.00 € | 280.00 € | 310.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Писсури (любое место) | 130.00 € | 180.00 € | 210.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Афродита Хиллс (любое место) | 120.00 € | 180.00 € | 210.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Корал Бэй (любое место) | 175.00 € | 225.00 € | 255.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Бафра (любое место) | 195.00 € | 230.00 € | 260.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Алдиана-Robinson club | 60.00 € | 95.00 € | 125.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Лефкара (любое место) | 75.00 € | 95.00 € | 125.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Троодос (любое место) | 185.00 € | 245.00 € | 275.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Капарис (любое место) | 79.99 € | 99.99 € | 130.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Пернера (любое место) | 79.99 € | 99.99 € | 130.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Паралимни (любое место) | 79.99 € | 99.99 € | 130.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Айя-Фекла (любое место) | 75.00 € | 98.00 € | 120.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Хлорака (любое место) | 150.00 € | 185.00 € | 215.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Тала (любое место) | 150.00 € | 185.00 € | 215.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Лапта (любое место) | 160.00 € | 175.00 € | 205.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Пейя (любое место) | 160.00 € | 195.00 € | 225.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Ороклини (любое место) | 45.00 € | 70.00 € | 90.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Мазотос (любое место) | 55.00 € | 75.00 € | 100.00 € |
Ларнака аэропорт (LCA) | Протарас (любое место) | 79.99 € | 99.99 € | 125.00 € |
▶Нет скрытых оплат | ▶Страхование пассажиров |
▶Все налоги и парковка вкл. в цену | ▶Бутилированная вода для всех пассажиров |
▶Бесплатное детское сиденье | ▶Русскоговорящие водители |
▶Индивидуальный трансфер | ▶Зарядка для любого телефона |
▶Оплата онлайн или наличными | ▶Wi-fi |
Общественные автобусы:
В 2006 году было объявлено о крупномасштабном проекте расширения автобусного сообщения и обновлении инфраструктуры на всей территории Кипра при финансовой поддержке Банка Развития Европейского Союза. Новая автобусная сеть вступила в работу в 2010 году.
Система автобусного сообщения получила структурированную нумерацию:
- с 1 по 31 — городские дневные маршруты Лимасола;
- с 40 по 95А — пригородные дневные маршруты Лимасола;
- с 100 по 259 — дневные маршруты Никосии;
- 300-е — ночные маршруты Никосии;
- 101, 102, 201, 301 и 500-е — дневные маршруты района Фамагуса/Айиа-Напа;
- 400-е — маршруты района Ларнаки;
- 600-е — маршруты района Пафоса;
- 700-е — маршруты района Ларнака—Фамагуста/Айиа-Напа;
- N (маршрутный префикс) — ночные маршруты Лимасола.
Автомобильный транспорт является доминирующим видом транспорта на острове. По данным Международной дорожной федерации, в 2007 году Кипр занимал первую строчку по количеству автомобилей на 1000 человек.
источник: Википедия