Такси и трансфер из Айя Напа, Протарас до международного аэропорта Пафоса
Трансфер включает перевозку до 13-ти пассажиров. Цена включает все налоги, бесплатные детские сиденья и бутилированная вода для всех пассажиров. В Айя Напе в любое для Вас место будет ожидать наш водитель. Такси является популярным транспорта для туристов в Айя Напе. Аавтобусы по городам на Кипре ходят не так часто, поэтому остается либо брать автомобиль в аренду или на такси. Заказать такси или трансфер на Кипре заранее обойдется дешевле и комфортнее. При заказ заранее будет возможно выбрать подходящий автомобиль в ктором всегда найдете охлаждающие напитки. Водитель будет разговаривать на вашем языке и с удовольствием подключить вай фай которой у нас на всех авто. Время для перевозки Ларнака-Протарас (один конец) займет 1час 55 минут за 155 км. пробег. Наши клиенты описывают маршрут как приятный и захватывающий, но движение левосторонное и если вы не готовы к нему лутче отложить авто на прокат на потом. Цены от 7 евро по городу и до 199 евро в/из Аэропорт Пафоса, предоставит вам наша компания на Кипре. Клиент сможет оплатить наличными или онлайн, а на обратной трансфер сэкономить 10% с стоимости.
Международный аэропорт города Пафос (греч. Διεθνής Αερολιμένας Πάφου; тур. Baf Uluslararası Havaalanı) (ИАТА: PFO, ИКАО: LCPH) расположен в 6,5 км (4,0 миль) к юго-востоку от города Пафос, Кипр. Это второй по величине аэропорт страны, после международного аэропорта Ларнаки. Пафос обычно используется туристами на отдыхе в западной части Кипра, обеспечивая доступ к популярным курортам, как Корал-Бэй, Лимасол и Пафос.
Аэропорт Пафоса обслужил 1 744 011 пассажиров в 2007 году. В аэропорту имеется 28 стоек регистрации, семь гейтов, 22 стоянок воздушных судов, банк, рестораны, кафе, бары, магазин беспошлинной торговли и сувенирный магазин. Другие услуги включают туристическое агентство, прокат автомобилей, оказание первой помощи, комнату матери и ребёнка и доступность аэропорта для инвалидов.
| Карта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
| Статистика | |||||||
| Годовой пассажиропоток | ~2 млн. (2007) | ||||||
Источник: Википедия
| из | до | Такси | Минивэн 6 | 13 мест |
|---|---|---|---|---|
| Айя-Напа | Пафос аэропорт | 180 € | 220 € | 320 € |
| Протарас | Пафос аэропорт | 195 € | 230 € | 340 € |
| ▶Нет скрытых оплат | ▶Страхование пассажиров |
| ▶Все налоги и парковка вкл. в цену | ▶Бутилированная вода для всех пассажиров |
| ▶Бесплатное детское сиденье | ▶Русскоговорящие водители |
| ▶Индивидуальный трансфер | ▶Зарядка для любого телефона |
| ▶Оплата онлайн или наличными | ▶Wi-fi |
Сколько стоит такси / трансфер из Протарас, Айя Напа до Пафос аэропорт ?
| Отель | Цена | Время | Расстояние | Автомобиль, модель |
| ADAMS, Айя Напа | 180 € | 150 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| NISSI BEACH, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| NISSIBLU BEACH RESORT, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| LIMANAKI, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| GRECIAN BAY, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| ATLANTICA SUNGARDENS, Айя Напа | 180 € | 145 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| ATLANTICA AENEAS, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| SO WHITE, Айя Напа | 180 € | 135 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| CHRISTOPHINIA, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| EVABELLE, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| EURONAPA, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| NESTOR, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| ANESIS, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| FLORIDA, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| RIVER ROCK, Айя Напа | 180 € | 140 min | 162 km | Mercedes E class Такси |
| CAPO BAY, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| CAVO MARIS, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| CACO ZOE, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| GRECIAN PARK, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| KAPETANIOS, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| ODESA, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| MALAMA, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| GOLDEN COAST, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| ANASTASIA, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| CONSTANTINOS THE GREAT, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| KOKINOS, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| VANGELIS, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| KING JASON, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |
| SUNRISE BEACH, Протарас | 195 € | 160 min | 175 km | Mercedes E class Такси |





















