Такси трансфер на Кипре из/до Лефкара
Трансфер включает перевозку до четырёх пассажиров. Цена включает все налоги, бесплатные детские сиденья и бутилированная вода для всех пассажиров. Данная акция относится только по направлению из/до Ларнака.
| ▶Нет скрытых оплат | ▶Страхование пассажиров |
| ▶Все налоги и парковка вкл. в цену | ▶Бутилированная вода для всех пассажиров |
| ▶Бесплатное детское сиденье | ▶Русскоговорящие водители |
| ▶Индивидуальный трансфер | ▶Зарядка для любого телефона |
| ▶Оплата онлайн или наличными | ▶Wi-fi |
| Населённый пункт | |
| Лефкара | |
|---|---|
| греч. Πάνω Λεύκαρα | |
| 34°49′00″ с. ш. 33°17′00″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Глава | Sophocles Sophocleous |
| История и география | |
| Площадь |
|
| Высота центра | 575 м[9] |
| Часовой пояс | UTC+2:00[10] и UTC+3:00[10] |
| Население | |
| Население |
|
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 7700 |
| lefkara.org.cy (греч.) (англ.) (рус.) | |
Пано-Лефкара (др.-греч. Πάνω Λεύκαρα) ― деревня на острове Кипр, известная своими кружевами и серебряными изделиями ручной работы. Деревня получила свое название из-за белого цвета кремнезема и известняка. Японская ассоциация туристических агентств включила его в список «30 самых красивых городов Европы.
Деревня расположена на южных склонах гор Троедос в районе Ларнаки на Кипре, недалеко от главной автомагистрали Никосия-Лимассол. Она отличается мощеными известняковыми улочками и живописной архитектурой.
На узких деревенских улочках часто можно увидеть группы женщин, которые, как и на протяжении веков, сидят и вышивают. Деревня также известна своими искусными мастерами по серебру, которые изготавливают тонкую филигрань. Городской музей фольклора показывает посетителям, какой была жизнь на Кипре около ста лет назад. Музей расположен в отреставрированном доме и представляет мебель и предметы быта богатой семьи, местные костюмы и образцы лефкарского кружева. Согласно легенде, Леонардо да Винчи посетил деревню в 1481 году и купил кружевное полотно для главного алтаря Миланского собора. В 1889 году была открыта местная школа кружев, и кружево Пано Лефкара вернуло себе большую часть своей древней славы.
Источник: Википедия
Сколько стоит такси или трансфер из Лефкара до любом месте на Кипре ?
| из | до | Такси/A | Минивэн 6 | 13 Мест |
|---|---|---|---|---|
| Лефкара (любое место) | Ларнака аэропорт | 70.00 € | 90.00 € | 155.00 € |
| Лефкара (любое место) | Ларнака город (любое место) | 59.00 € | 80.00 € | 125.00 € |
| Лефкара (любое место) | Лимассол (любое место) | 75.00 € | 95.00 € | 175.00 € |
| Лефкара (любое место) | Пафос город (любое место) | 115.00 € | 135.00 € | 215.00 € |
| Лефкара (любое место) | Пафос аэропорт (PFO) | 95.00 € | 135.00 € | 185.00 € |
| Лефкара (любое место) | Корал Бэй (любое место) | 135.00 € | 155.00 € | 225.00 € |
| Лефкара (любое место) | Айя-Напа (любое место) | 100.00 € | 115.00 € | 195.00 € |
| Лефкара (любое место) | Айя-Фекла (любое место) | 85.00 € | 105.00 € | 175.00 € |
| Лефкара (любое место) | Алдиана-Robinson club | 55.00 € | 85.00 € | 130.00 € |
| Лефкара (любое место) | Афродита Хиллс (любое место) | 90.00 € | 135.00 € | 185.00 € |
| Лефкара (любое место) | Бафра (любое место) | 160.00 € | 195.00 € | 245.00 € |
| Лефкара (любое место) | Эркан , Эрджан аэропорт (ECN) | 130.00 € | 155.00 € | 215.00 € |
| Лефкара (любое место) | Кирения (любое место) | 110.00 € | 155.00 € | 215.00 € |
| Лефкара (любое место) | Капарис (любое место) | 95.00 € | 115.00 € | 175.00 € |
| Лефкара (любое место) | Ларнака Бэй, Декелия (любое место) | 55.00 € | 75.00 € | 125.00 € |
| Лефкара (любое место) | Лофоу (любое место) | 100.00 € | 145.00 € | 205.00 € |
| Лефкара (любое место) | Никосиа (любое место) | 85.00 € | 105.00 € | 175.00 € |
| Лефкара (любое место) | Паралимни (любое место) | 90.00 € | 115.00 € | 175.00 € |
| Лефкара (любое место) | Пернера (любое место) | 95.00 € | 115.00 € | 175.00 € |
| Лефкара (любое место) | Полис, Лачи (любое место) | 175.00 € | 215.00 € | 295.00 € |
| Лефкара (любое место) | Протарас (любое место) | 95.00 € | 125.00 € | 175.00 € |
| Лефкара (любое место) | Писсури (любое место) | 90.00 € | 135.00 € | 185.00 € |
| Лефкара (любое место) | Тала (любое место) | 110.00 € | 145.00 € | 215.00 € |
| Лефкара (любое место) | Троодос (любое место) | 110.00 € | 145.00 € | 215.00 € |
| Лефкара (любое место) | Фамагуста (любое место) | 110.00 € | 155.00 € | 215.00 € |
| Лефкара (любое место) | Хлорака (любое место) | 110.00 € | 145.00 € | 195.00 € |
| Лефкара (любое место) | Пейя (любое место) | 145.00 € | 165.00 € | 240.00 € |
| Лефкара (любое место) | Ороклини (любое место) | 60.00 € | 80.00 € | 130.00 € |
| Лефкара (любое место) | Мазотос (любое место) | 55.00 € | 75.00 € | 130.00 € |





















