ФОРМА ЗА ТРАНСФЕР
ЦЕНИ 2026
Такси | Трансфер от Протарас
| от Протарас до Ларнака град | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 € | 70.00 € | 75.00 € | 85.00 € | 95.00 € | 125.00 € |
| от Протарас до Еркан летище | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 95.00 € | 105.00 € | 115.00 € | 125.00 € | 155.00 € | 225.00 € |
| от Протарас до Кириния | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 180.00 € | 190.00 € | 220.00 € | 240.00 € | 310.00 € | 340.00 € |
| от Протарас до Ларнака Бей | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 55.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 85.00 € | 95.00 € | 120.00 € |
| от Протарас до Ларнака летище | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 64.00 € | 70.00 € | 83.00 € | 95.00 € | 115.00 € | 140.00 € |
| от Протарас до Лимасол | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 115.00 € | 120.00 € | 135.00 € | 145.00 € | 180.00 € | 210.00 € |
| от Протарас до Никозия | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 115.00 € | 120.00 € | 140.00 € | 150.00 € | 180.00 € | 210.00 € |
| от Протарас до Пафос град | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 195.00 € | 210.00 € | 230.00 € | 250.00 € | 280.00 € | 350.00 € |
| от Протарас до Пафос летище | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 195.00 € | 205.00 € | 225.00 € | 255.00 € | 275.00 € | 355.00 € |
| от Протарас до Полис , Лачи | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 210.00 € | 220.00 € | 240.00 € | 250.00 € | 290.00 € | 320.00 € |
| от Протарас до Фамагуста | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 65.00 € | 70.00 € | 80.00 € | 90.00 € | 130.00 € | 160.00 € |
| от Протарас до Лофоу | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 110.00 € | 135.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 180.00 € | 210.00 € |
| от Протарас до Лефкара | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 95.00 € | 105.00 € | 125.00 € | 135.00 € | 145.00 € | 175.00 € |
| от Протарас до Агиа Напа | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 35.00 € | 39.00 € | 45.00 € | 55.00 € | 65.00 € | 95.00 € |
| от Протарас до Агия Текла | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 35.00 € | 39.00 € | 45.00 € | 55.00 € | 65.00 € | 95.00 € |
| от Протарас до Алдиана | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 80.00 € | 85.00 € | 100.00 € | 110.00 € | 125.00 € | 155.00 € |
| от Протарас до Афродайт Хилс | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 125.00 € | 135.00 € | 155.00 € | 165.00 € | 175.00 € | 205.00 € |
| от Протарас до Бафра | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 90.00 € | 100.00 € | 135.00 € | 145.00 € | 165.00 € | 195.00 € |
| от Протарас до Писури | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 120.00 € | 130.00 € | 150.00 € | 160.00 € | 170.00 € | 190.00 € |
| от Протарас до Тала | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 160.00 € | 170.00 € | 190.00 € | 200.00 € | 210.00 € | 240.00 € |
| от Протарас до Тродос | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 210.00 € | 220.00 € | 240.00 € | 260.00 € | 290.00 € | 360.00 € |
| от Протарас до Хлорака | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 155.00 € | 165.00 € | 175.00 € | 195.00 € | 275.00 € | 305.00 € |
| от Протарас до Пея | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 225.00 € | 235.00 € | 250.00 € | 270.00 € | 295.00 € | 355.00 € |
| от Протарас до Ороклини | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € | 90.00 € | 120.00 € |
| от Протарас до Мазотос | |||||
| Такси/A | Такси/Б | Ван 6 | Ван 8 | Ван 9 | Бус 13 |
| 85.00 € | 95.00 € | 105.00 € | 115.00 € | 145.00 € | 175.00 € |










